Superfoods!
Did you know meat, is the orginal Superfood!
It is a nutrient-dense food which means it has lots of nutrients within a small amount.
Download a fact sheet on why Meat is a Superfood
Listen to some top tips on how to prepare and enjoy Superfoods!
Print off our 'Supermeals Recipes'

Salt Fact Sheets:
A general Q&A on salt in food
Salt Fact Sheet on the amount of salt within processed meat and sausages
nutrition
Are you ' Getting the balance right'?
Balance your meat meals with plenty of starchy foods such as;
- rice
- pasta
- noodles
- bread (preferably
wholegrain varieties)
- potatoes
Plus generous servings of salad or vegetables
And include fruit throughout the day
When shopping look for meat labelled "lean" or "extra lean"
Avoid adding fat when cooking by grilling or dry-frying.
Nutritional content listing
Note: the typical nutrient content is per 100g of raw weight
BEEF - On avg, fully trimmed raw beef typically contains only 5% fat
| Beef per 100g | Energy (Kcal) | Energy (KJ) | Protein (g) | Fat (g) | Sodium (mg) |
| Topside, raw, lean | 116 | 491 | 23.0 | 2.7 | 77 |
| Topside, raw, lean & fat | 198 | 824 | 20.4 | 12.9 | 67 |
| Beef brisket, raw, lean | 139 | 584 | 21.1 | 6.1 | 59 |
| Beef brisket, raw, lean & fat | 218 | 905 | 18.4 | 16.0 | 50 |
| Braising Steak, raw, lean | 139 | 582 | 21.8 | 5.7 | 64 |
| Fillet Steak, raw, lean | 140 | 586 | 21.2 | 6.1 | 44 |
| Fore-rib roast, raw, lean | 145 | 606 | 21.5 | 6.5 | 61 |
| Mince, raw, extra lean | 174 | 728 | 21.9 | 9.6 | 80 |
| Rump Steak, raw, lean | 125 | 526 | 22 | 4.1 | 60 |
| Silverside, raw, lean | 134 | 564 | 23.8 | 4.3 | 62 |
| Silverside, raw, lean & fat | 215 | 894 | 20.4 | 14.8 | 53 |
| Sirloin steak, raw, lean | 135 | 566 | 23.5 | 4.5 | 70 |
| Sirloin steak, raw, lean & fat | 201 | 837 | 21.6 | 12.7 | 62 |
| Stewing Steak, raw, lean | 122 | 514 | 22.6 | 3.5 | 69 |
| Stewing Steak, raw, lean & fat | 146 | 613 | 22.1 | 6.4 | 66 |
LAMB - on avg, fully trimmed raw lamb typically contains 8% fat
| Lamb per 100g | Energy (Kcal) | Energy (KJ) | Protein (g) | Fat (g) | Sodium (mg) |
| Leg joint, average, lean & fat, raw | 187 | 778 | 19.0 | 12.3 | 58 |
| Loin joint, raw, lean & fat | 307 | 1272 | 16.9 | 26.6 | 61 |
| Loin chops, lean & fat, raw | 277 | 1150 | 17.6 | 23.0 | 63 |
| Chump steaks, raw, lean & fat | 222 | 923 | 18.6 | 16.4 | 56 |
| Chump Chops, raw, lean & fat | 242 | 1007 | 18.3 | 18.8 | 56 |
| Best end neck cutlets, raw, lean & fat | 316 | 1309 | 16.3 | 27.9 | 58 |
| Neck fillet, raw, lean | 203 | 844 | 19.4 | 13.9 | 61 |
| Breat, raw, lean | 179 | 748 | 19.6 | 11.2 | 58 |
| Rack of Lamb, raw, lean & fat | 283 | 1175 | 17.3 | 23.8 | 61 |
| Shoulder, raw, lean, fat | 235 | 976 | 17.6 | 18.3 | 63 |
| Stewing Lamb, raw, lean & fat | 203 | 849 | 22.5 | 12.6 | 66 |
| Mince, raw | 196 | 817 | 19.1 | 13.3 | 69 |
| Liver, raw | 137 | 575 | 20.3 | 6.2 | 73 |
| Kidney, raw | 91 | 385 | 17.0 | 2.6 | 150 |
| Diced leg, average, lean & fat, raw | 187 | 778 | 19.0 | 12.3 | 58 |
PORK - on avg, fully trimmed raw pork typically contains 4% fat
| Pork per 100g | Energy (Kcal) | Energy (KJ) | Protein (g) | Fat (g) | Sodium (mg) |
| Leg Joint raw, lean | 107 | 450 | 21.7 | 2.2 | 65 |
| Leg Joint raw, lean & fat | 213 | 885 | 19.0 | 15.2 | 60 |
| Loin joint, raw, lean & fat | 246 | 1024 | 19.3 | 18.8 | 55 |
| Loin chops, raw, lean & fat | 270 | 1119 | 18.6 | 21.7 | 53 |
| Loin Steaks, raw, lean & fat | 225 | 934 | 19.9 | 16.1 | 56 |
| Spare ribs, raw, lean & fat | 195 | 814 | 18.7 | 13.4 | 98 |
| Chump Chops, raw, lean & fat | 194 | 808 | 20.1 | 12.6 | 54 |
| Chump Steaks, raw, lean & fat | 151 | 632 | 21.3 | 7.3 | 56 |
| Diced, raw, lean | 122 | 512 | 21.4 | 4 | 70 |
| Fillet, raw, lean, & fat | 147 | 615 | 22 | 6.5 | 53 |
| Mince, raw | 164 | 685 | 19.2 | 9.7 | 66 |
| Liver | 113 | 447 | 21.3 | 3.1 | 82 |
| Kidney | 86 | 363 | 15.5 | 2.7 | 200 |
Carbohydrate and fibre show a nil content
Blast away red meat myths and download
the Red Meateorite
Nutrients in Meat Factsheet - an A-Z listing of nutrients found in meat.
Meat and Fat
- Did you know that the fat content of lean red meat has decreased over the last 20 years?
- Iron is an important part of our daily dietary intake. Are you getting enough?

MeatandHealth website
for more in-depth nutritional information:

